
引用元:
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1697339401/
1: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:10:01.33 ID:6hiIYtCGp
中野
72試 .291(282-82) 1本 25点
71試 .280(293-82) 1本 15点
72試 .291(282-82) 1本 25点
71試 .280(293-82) 1本 15点
大山
72試 .286(255-73) 10本 46点
71試 .291(258-75) 9本 32点
72試 .286(255-73) 10本 46点
71試 .291(258-75) 9本 32点
近本
72試 .279(287-80) 4本 35点
57試 .294(214-63) 4本 19点
72試 .279(287-80) 4本 35点
57試 .294(214-63) 4本 19点
佐藤
64試 .229(227-52) 9本 38点
68試 .293(259-76) 15本 54点
64試 .229(227-52) 9本 38点
68試 .293(259-76) 15本 54点
2: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:10:26.03 ID:6hiIYtCGp
ノイジー
69試 .237(262-62) 4本 28点
64試 .244(213-52) 5本 28点
69試 .237(262-62) 4本 28点
64試 .244(213-52) 5本 28点
木浪
65試 .288(205-59) 0本 14点
62試 .246(203-50) 1本 27点
65試 .288(205-59) 0本 14点
62試 .246(203-50) 1本 27点
森下
26試 .171(76-13) 0本 7点
68試 .257(257-66) 10本 34点
26試 .171(76-13) 0本 7点
68試 .257(257-66) 10本 34点
3: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:10:52.96 ID:6hiIYtCGp
伊藤
2.23 10試3勝2敗 68.2回
2.54 11試7勝3敗 78.0回
2.23 10試3勝2敗 68.2回
2.54 11試7勝3敗 78.0回
村上
1.58 11試6勝3敗1H 74.0回
1.92 11試4勝3敗0H 70.1回
1.58 11試6勝3敗1H 74.0回
1.92 11試4勝3敗0H 70.1回
大竹
1.27 11試6勝1敗 71.0回
3.41 10試6勝1敗 60.2回
1.27 11試6勝1敗 71.0回
3.41 10試6勝1敗 60.2回
西勇
4.26 12試5勝4敗 69.2回
2.33 6試3勝1敗 38.2回
4.26 12試5勝4敗 69.2回
2.33 6試3勝1敗 38.2回
4: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:11:14.13 ID:6hiIYtCGp
青柳
5.63 7試2勝3敗 38.1回
3.92 11試6勝3敗 62.0回
5.63 7試2勝3敗 38.1回
3.92 11試6勝3敗 62.0回
才木
1.83 11試5勝4敗0H 68.2回
1.80 8試3勝1敗1H 50.0回
1.83 11試5勝4敗0H 68.2回
1.80 8試3勝1敗1H 50.0回
岩崎
1.38 28試2勝1敗9H11S 26.0回
2.10 32試1勝2敗3H24S 30.0回
1.38 28試2勝1敗9H11S 26.0回
2.10 32試1勝2敗3H24S 30.0回
5: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:11:32.65 ID:6hiIYtCGp
加治屋
1.59 30試0勝2敗7H1S 22.2回
3.94 21試1勝3敗9H0S 16.0回
1.59 30試0勝2敗7H1S 22.2回
3.94 21試1勝3敗9H0S 16.0回
岩貞
1.54 26試0勝0敗14H0S 23.1回
4.05 24試1勝0敗10H0S 20.0回
1.54 26試0勝0敗14H0S 23.1回
4.05 24試1勝0敗10H0S 20.0回
石井
0.89 19試1勝0敗6H0S 20.1回
1.83 25試0勝1敗13H0S 19.2回
0.89 19試1勝0敗6H0S 20.1回
1.83 25試0勝1敗13H0S 19.2回
7: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:12:12.65 ID:6hiIYtCGp
菊池
70試 .287(279-80) 4本 22点
50試 .209(163-34) 1本 5点
70試 .287(279-80) 4本 22点
50試 .209(163-34) 1本 5点
秋山
72試 .302(281-85) 3本 32点
43試 .222(153-34) 1本 6点
72試 .302(281-85) 3本 32点
43試 .222(153-34) 1本 6点
坂倉
63試 .299(197-59) 7本 27点
57試 .232(198-46) 5本 17点
63試 .299(197-59) 7本 27点
57試 .232(198-46) 5本 17点
西川
72試 .324(275-89) 6本 30点
37試 .270(141-38) 3本 26点
72試 .324(275-89) 6本 30点
37試 .270(141-38) 3本 26点
8: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:12:38.33 ID:6hiIYtCGp
野間
49試 .268(164-44) 0本 13点
59試 .300(207-62) 0本 13点
49試 .268(164-44) 0本 13点
59試 .300(207-62) 0本 13点
デビットソン
52試 .199(176-35) 8本 20点
60試 .221(172-38) 11本 24点
52試 .199(176-35) 8本 20点
60試 .221(172-38) 11本 24点
小園
10試 .053(19-1) 0本 0点
70試 .303(271-82) 6本 31点
10試 .053(19-1) 0本 0点
70試 .303(271-82) 6本 31点
9: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:13:09.04 ID:6hiIYtCGp
九里
1.76 13試6勝3敗 92.0回
3.39 13試2勝5敗 82.1回
1.76 13試6勝3敗 92.0回
3.39 13試2勝5敗 82.1回
床田
1.77 11試6勝1敗 76.1回
2.60 13試5勝6敗 79.2回
1.77 11試6勝1敗 76.1回
2.60 13試5勝6敗 79.2回
大瀬良
3.20 11試3勝6敗 64.2回
4.02 12試3勝5敗 65.0回
3.20 11試3勝6敗 64.2回
4.02 12試3勝5敗 65.0回
10: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:13:31.38 ID:6hiIYtCGp
森下
1.98 8試4勝1敗 54.2回
3.74 12試5勝5敗 77.0回
1.98 8試4勝1敗 54.2回
3.74 12試5勝5敗 77.0回
島内
2.13 28試1勝2敗15H2S 25.1回
2.45 34試2勝1敗24H0S 33.0回
2.13 28試1勝2敗15H2S 25.1回
2.45 34試2勝1敗24H0S 33.0回
栗林
5.95 21試1勝6敗3H7S 19.2回
1.07 35試2勝1敗12H11S 33.2回
5.95 21試1勝6敗3H7S 19.2回
1.07 35試2勝1敗12H11S 33.2回
11: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:13:55.67 ID:6hiIYtCGp
矢崎
2.31 25試4勝0敗2H13S 23.1回
3.21 29試0勝2敗8H11S 28.0回
2.31 25試4勝0敗2H13S 23.1回
3.21 29試0勝2敗8H11S 28.0回
大道
4.58 15試0勝0敗2H 17.2回
1.69 33試3勝1敗8H 32.0回
4.58 15試0勝0敗2H 17.2回
1.69 33試3勝1敗8H 32.0回
ターリー
1.59 30試4勝0敗16H1S 28.1回
2.08 14試3勝1敗6H0S 13.0回
1.59 30試4勝0敗16H1S 28.1回
2.08 14試3勝1敗6H0S 13.0回
12: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:14:24.44 ID:6hiIYtCGp
佐野
72試 .273(289-79) 8本 35点
69試 .255(271-69) 5本 30点
72試 .273(289-79) 8本 35点
69試 .255(271-69) 5本 30点
牧
72試 .286(280-80) 12本 50点
71試 .301(279-84) 17本 53点
72試 .286(280-80) 12本 50点
71試 .301(279-84) 17本 53点
関根
72試 .299(268-80) 3本 27点
68試 .215(214-46) 1本 4点
72試 .299(268-80) 3本 27点
68試 .215(214-46) 1本 4点
15: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:14:52.12 ID:6hiIYtCGp
桑原
63試 .271(240-65) 3本 20点
69試 .228(189-43) 4本 15点
63試 .271(240-65) 3本 20点
69試 .228(189-43) 4本 15点
宮崎
65試 .361(208-75) 13本 45点
59試 .290(200-58) 7本 26点
65試 .361(208-75) 13本 45点
59試 .290(200-58) 7本 26点
ソト
57試 .234(171-40) 5本 21点
52試 .235(183-43) 9本 29点
57試 .234(171-40) 5本 21点
52試 .235(183-43) 9本 29点
16: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:15:23.10 ID:6hiIYtCGp
東
2.23 12試8勝2敗 76.2回
1.77 12試8勝1敗 96.2回
2.23 12試8勝2敗 76.2回
1.77 12試8勝1敗 96.2回
石田
2.64 11試2勝4敗 61.1回
5.40 12試2勝5敗 56.2回
2.64 11試2勝4敗 61.1回
5.40 12試2勝5敗 56.2回
今永
2.38 10試5勝1敗 72.0回
3.20 12試2勝3敗 76.0回
2.38 10試5勝1敗 72.0回
3.20 12試2勝3敗 76.0回
バウアー
3.77 9試5勝2敗 57.1回
1.96 10試5勝2敗 73.1回
3.77 9試5勝2敗 57.1回
1.96 10試5勝2敗 73.1回
17: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:15:54.45 ID:6hiIYtCGp
ウェンデルケン
1.69 27試1勝1敗11H0S 26.2回
1.64 34試1勝1敗22H3S 33.0回
1.69 27試1勝1敗11H0S 26.2回
1.64 34試1勝1敗22H3S 33.0回
伊勢
2.28 29試2勝2敗19H1S 27.2回
4.37 29試2勝4敗14H1S 22.2回
2.28 29試2勝2敗19H1S 27.2回
4.37 29試2勝4敗14H1S 22.2回
山崎
4.33 29試0勝5敗3H18S 27.0回
4.42 20試3勝2敗5H2S 18.1回
4.33 29試0勝5敗3H18S 27.0回
4.42 20試3勝2敗5H2S 18.1回
18: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:16:17.58 ID:6hiIYtCGp
森原
2.81 18試2勝0敗5H0S 16.0回
2.03 28試0勝1敗5H17S 26.2回
2.81 18試2勝0敗5H0S 16.0回
2.03 28試0勝1敗5H17S 26.2回
上茶谷
1.14 20試1勝1敗0H 31.2回
3.06 26試4勝2敗4H 32.1回
1.14 20試1勝1敗0H 31.2回
3.06 26試4勝2敗4H 32.1回
エスコバー
10.97 14試0勝1敗6H 10.2回
1.29 26試2勝0敗5H 21.0回
10.97 14試0勝1敗6H 10.2回
1.29 26試2勝0敗5H 21.0回
19: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:16:52.48 ID:6hiIYtCGp
岡本
72試 .310(255-79) 18本 45点
68試 .246(248-61) 23本 48点
72試 .310(255-79) 18本 45点
68試 .246(248-61) 23本 48点
大城
69試 .266(233-62) 10本 30点
65試 .298(191-57) 6本 25点
69試 .266(233-62) 10本 30点
65試 .298(191-57) 6本 25点
吉川
68試 .249(201-50) 2本 13点
64試 .262(229-60) 5本 23点
68試 .249(201-50) 2本 13点
64試 .262(229-60) 5本 23点
坂本
63試 .270(222-60) 10本 28点
53試 .309(181-56) 12本 32点
63試 .270(222-60) 10本 28点
53試 .309(181-56) 12本 32点
21: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:17:19.14 ID:6hiIYtCGp
秋広
57試 .308(185-57) 5本 20点
64試 .244(221-54) 5本 21点
57試 .308(185-57) 5本 20点
64試 .244(221-54) 5本 21点
丸
66試 .231(221-51) 9本 21点
55試 .262(164-43) 9本 26点
66試 .231(221-51) 9本 21点
55試 .262(164-43) 9本 26点
門脇
56試 .164(110-18) 1本 8点
70試 .316(206-65) 2本 13点
56試 .164(110-18) 1本 8点
70試 .316(206-65) 2本 13点
22: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:17:52.15 ID:6hiIYtCGp
戸郷
2.33 12試8勝1敗 85.0回
2.44 12試4勝4敗 85.0回
2.33 12試8勝1敗 85.0回
2.44 12試4勝4敗 85.0回
山崎
3.23 10試4勝2敗 61.1回
2.36 13試6勝3敗 87.2回
3.23 10試4勝2敗 61.1回
2.36 13試6勝3敗 87.2回
グリフィン
3.05 12試4勝4敗 73.2回
2.28 8試2勝1敗 47.1回
3.05 12試4勝4敗 73.2回
2.28 8試2勝1敗 47.1回
横川
3.26 14試4勝4敗 60.2回
5.70 6試0勝4敗 23.2回
3.26 14試4勝4敗 60.2回
5.70 6試0勝4敗 23.2回
23: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:18:14.69 ID:6hiIYtCGp
メンデス
2.67 5試1勝2敗 27.0回
1.80 11試4勝3敗 60.0回
2.67 5試1勝2敗 27.0回
1.80 11試4勝3敗 60.0回
高梨
3.75 30試1勝0敗9H 24.0回
4.74 25試1勝1敗14H 19.0回
3.75 30試1勝0敗9H 24.0回
4.74 25試1勝1敗14H 19.0回
菊地
3.60 20試2勝1敗4H0S 20.0回
3.25 30試2勝3敗7H1S 27.2回
3.60 20試2勝1敗4H0S 20.0回
3.25 30試2勝3敗7H1S 27.2回
中川
1.84 15試1勝0敗10H0S 14.2回
2.20 29試0勝4敗7H14S 28.2回
1.84 15試1勝0敗10H0S 14.2回
2.20 29試0勝4敗7H14S 28.2回
26: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:18:46.75 ID:6hiIYtCGp
村上
72試 .234(248-58) 12本 37点
68試 .278(248-69) 19本 47点
72試 .234(248-58) 12本 37点
68試 .278(248-69) 19本 47点
オスナ
72試 .250(260-65) 13本 40点
62試 .257(241-62) 10本 31点
72試 .250(260-65) 13本 40点
62試 .257(241-62) 10本 31点
サンタナ
71試 .288(243-70) 8本 29点
65試 .313(224-70) 10本 37点
71試 .288(243-70) 8本 29点
65試 .313(224-70) 10本 37点
27: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:19:05.48 ID:6hiIYtCGp
長岡
69試 .211(242-51) 2本 19点
66試 .246(203-50) 1本 16点
69試 .211(242-51) 2本 19点
66試 .246(203-50) 1本 16点
山田
56試 .234(209-49) 9本 25点
49試 .228(167-38) 5本 15点
56試 .234(209-49) 9本 25点
49試 .228(167-38) 5本 15点
中村
53試 .213(155-33) 3本 16点
53試 .239(155-37) 1本 17点
53試 .213(155-33) 3本 16点
53試 .239(155-37) 1本 17点
29: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:19:37.78 ID:6hiIYtCGp
小川
4.24 12試3勝7敗 70.0回
2.55 11試7勝1敗 74.0回
4.24 12試3勝7敗 70.0回
2.55 11試7勝1敗 74.0回
サイスニード
3.23 13試5勝4敗 75.1回
4.27 10試2勝4敗 59.2回
3.23 13試5勝4敗 75.1回
4.27 10試2勝4敗 59.2回
高橋
4.05 9試3勝5敗 46.2回
5.07 11試1勝4敗 55.0回
4.05 9試3勝5敗 46.2回
5.07 11試1勝4敗 55.0回
ピーターズ
2.72 10試3勝3敗 56.1回
3.86 8試3勝2敗 44.1回
2.72 10試3勝3敗 56.1回
3.86 8試3勝2敗 44.1回
30: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:19:59.59 ID:6hiIYtCGp
清水
2.17 29試0勝2敗23H 29.0回
3.91 27試1勝6敗15H 25.1回
2.17 29試0勝2敗23H 29.0回
3.91 27試1勝6敗15H 25.1回
木澤
2.84 27試1勝1敗10H 25.1回
2.60 29試1勝2敗10H 27.2回
2.84 27試1勝1敗10H 25.1回
2.60 29試1勝2敗10H 27.2回
田口
1.75 26試1勝2敗5H15S 25.2回
1.99 24試2勝3敗1H18S 22.2回
1.75 26試1勝2敗5H15S 25.2回
1.99 24試2勝3敗1H18S 22.2回
石山
4.35 24試3勝3敗13H 20.2回
4.44 26試0勝3敗11H 26.1回
4.35 24試3勝3敗13H 20.2回
4.44 26試0勝3敗11H 26.1回
31: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:20:21.08 ID:6hiIYtCGp
星
5.06 27試1勝2敗10H 21.1回
2.41 20試1勝0敗10H 18.2回
5.06 27試1勝2敗10H 21.1回
2.41 20試1勝0敗10H 18.2回
大西
3.90 25試1勝1敗2H 30.0回
3.24 21試1勝1敗4H 25.0回
3.90 25試1勝1敗2H 30.0回
3.24 21試1勝1敗4H 25.0回
山本
3.52 15試1勝0敗1H 15.1回
1.80 27試1勝0敗8H 20.0回
3.52 15試1勝0敗1H 15.1回
1.80 27試1勝0敗8H 20.0回
34: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:20:47.70 ID:6hiIYtCGp
岡林
72試 .287(289-83) 2本 16点
71試 .271(295-80) 1本 15点
72試 .287(289-83) 2本 16点
71試 .271(295-80) 1本 15点
細川
69試 .304(253-77) 10本 42点
71試 .204(265-54) 14本 36点
69試 .304(253-77) 10本 42点
71試 .204(265-54) 14本 36点
大島
67試 .269(264-71) 0本 9点
63試 .316(206-65) 0本 14点
67試 .269(264-71) 0本 9点
63試 .316(206-65) 0本 14点
37: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:21:25.68 ID:rtyeK1510
>>34
細川、率はとんでもないけど他はそんな変わってないの面白い
細川、率はとんでもないけど他はそんな変わってないの面白い
35: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:21:05.50 ID:6hiIYtCGp
石川
59試 .213(207-44) 5本 21点
62試 .269(227-61) 8本 24点
59試 .213(207-44) 5本 21点
62試 .269(227-61) 8本 24点
ビシエド
39試 .225(142-32) 2本 7点
52試 .260(173-45) 4本 16点
39試 .225(142-32) 2本 7点
52試 .260(173-45) 4本 16点
福永
62試 .276(217-60) 2本 13点
35試 .135(74-10) 0本 2点
62試 .276(217-60) 2本 13点
35試 .135(74-10) 0本 2点
36: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:21:24.52 ID:6hiIYtCGp
木下
57試 .249(181-45) 2本 18点
32試 .216(97-21) 3本 8点
57試 .249(181-45) 2本 18点
32試 .216(97-21) 3本 8点
村松
49試 .229(157-36) 1本 12点
49試 .178(118-21) 0本 8点
49試 .229(157-36) 1本 12点
49試 .178(118-21) 0本 8点
龍空
49試 .181(116-21) 1本 7点
65試 .226(159-36) 0本 11点
49試 .181(116-21) 1本 7点
65試 .226(159-36) 0本 11点
38: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:21:55.87 ID:6hiIYtCGp
小笠原
2.90 13試4勝5敗 87.0回
4.40 12試3勝7敗 73.2回
2.90 13試4勝5敗 87.0回
4.40 12試3勝7敗 73.2回
高橋
1.95 12試3勝6敗 73.2回
3.11 13試4勝5敗 72.1回
1.95 12試3勝6敗 73.2回
3.11 13試4勝5敗 72.1回
柳
2.97 12試2勝5敗 75.2回
1.96 12試2勝6敗 82.2回
2.97 12試2勝5敗 75.2回
1.96 12試2勝6敗 82.2回
40: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:22:25.21 ID:NYFMewso0
>>38
おかしいですよ
おかしいですよ
47: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:23:25.39 ID:iF84oghC0
>>38
バンド補正考慮したら小笠原髙橋の勝敗は割と残当寄りじゃねこれ
柳は知らん
バンド補正考慮したら小笠原髙橋の勝敗は割と残当寄りじゃねこれ
柳は知らん
44: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:23:17.85 ID:VeMf6hRY0
柳は一年間ずっと呪われてたな
39: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:22:14.69 ID:6hiIYtCGp
涌井
3.42 12試3勝7敗 71.0回
4.95 9試2勝6敗 40.0回
3.42 12試3勝7敗 71.0回
4.95 9試2勝6敗 40.0回
藤嶋
2.70 22試0勝1敗4H0S 20.0回
0.00 34試1勝0敗10H4S 30.2回
2.70 22試0勝1敗4H0S 20.0回
0.00 34試1勝0敗10H4S 30.2回
勝野
1.19 31試4勝1敗10H0S 30.1回
3.32 19試1勝1敗10H1S 19.0回
1.19 31試4勝1敗10H0S 30.1回
3.32 19試1勝1敗10H1S 19.0回
41: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:22:33.89 ID:6hiIYtCGp
清水
1.75 26試2勝1敗14H 25.2回
4.71 24試1勝2敗11H 21.0回
1.75 26試2勝1敗14H 25.2回
4.71 24試1勝2敗11H 21.0回
マルティネス
0.00 26試1勝1敗4H19S 25.0回
0.83 22試2勝0敗5H13S 21.2回
0.00 26試1勝1敗4H19S 25.0回
0.83 22試2勝0敗5H13S 21.2回
祖父江
2.60 31試3勝3敗11H 27.2回
5.68 14試0勝2敗2H 12.2回
2.60 31試3勝3敗11H 27.2回
5.68 14試0勝2敗2H 12.2回
43: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:23:06.71 ID:6hiIYtCGp
中川
70試 .239(255-61) 6本 29点
65試 .299(251-75) 6本 26点
70試 .239(255-61) 6本 29点
65試 .299(251-75) 6本 26点
紅林
58試 .292(192-56) 4本 17点
69試 .263(251-66) 4本 22点
58試 .292(192-56) 4本 17点
69試 .263(251-66) 4本 22点
宗
59試 .243(206-50) 1本 12点
63試 .248(222-55) 1本 10点
59試 .243(206-50) 1本 12点
63試 .248(222-55) 1本 10点
45: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:23:23.17 ID:6hiIYtCGp
頓宮
62試 .339(218-74) 8本 26点
51試 .268(183-49) 8本 23点
62試 .339(218-74) 8本 26点
51試 .268(183-49) 8本 23点
森
61試 .286(227-65) 12本 38点
49試 .306(157-48) 6本 26点
61試 .286(227-65) 12本 38点
49試 .306(157-48) 6本 26点
杉本
52試 .259(185-48) 11本 25点
44試 .221(154-34) 5本 16点
52試 .259(185-48) 11本 25点
44試 .221(154-34) 5本 16点
49: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:23:42.08 ID:6hiIYtCGp
茶野
66試 .265(245-65) 1本 20点
25試 .134(67-9) 0本 3点
66試 .265(245-65) 1本 20点
25試 .134(67-9) 0本 3点
ゴンザレス
54試 .234(201-47) 9本 25点
30試 .184(98-18) 3本 13点
54試 .234(201-47) 9本 25点
30試 .184(98-18) 3本 13点
若月
39試 .256(117-30) 0本 6点
57試 .254(169-43) 6本 11点
39試 .256(117-30) 0本 6点
57試 .254(169-43) 6本 11点
50: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:24:06.99 ID:6hiIYtCGp
山本
1.89 11試7勝3敗 76.1回
0.62 12試9勝3敗 87.2回
1.89 11試7勝3敗 76.1回
0.62 12試9勝3敗 87.2回
山崎福
2.82 10試6勝2敗 60.2回
3.62 13試5勝3敗 69.2回
2.82 10試6勝2敗 60.2回
3.62 13試5勝3敗 69.2回
宮城
2.23 11試6勝2敗 72.2回
2.31 11試4勝2敗 74.0回
2.23 11試6勝2敗 72.2回
2.31 11試4勝2敗 74.0回
山下
1.36 10試7勝1敗 59.2回
2.04 6試2勝2敗 35.1回
1.36 10試7勝1敗 59.2回
2.04 6試2勝2敗 35.1回
56: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:25:05.94 ID:rZiLAlbz0
>>50
山本の後半で3敗はちょっと…
山本の後半で3敗はちょっと…
60: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:25:39.96 ID:rtyeK1510
>>56
有原に弱いチームも悪いんですよ
有原に弱いチームも悪いんですよ
55: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:24:52.36 ID:iF84oghC0
やっぱり山本由伸って頭おかしいわ
52: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:24:32.13 ID:6hiIYtCGp
山﨑楓
1.42 31試0勝0敗15H3S 31.2回
3.10 22試1勝1敗12H6S 20.1回
1.42 31試0勝0敗15H3S 31.2回
3.10 22試1勝1敗12H6S 20.1回
阿部
2.49 26試0勝2敗11H1S 25.1回
3.10 22試3勝2敗10H0S 20.1回
2.49 26試0勝2敗11H1S 25.1回
3.10 22試3勝2敗10H0S 20.1回
宇田川
3.86 13試0勝0敗7H0S 11.2回
1.09 32試4勝0敗12H2S 33.0回
3.86 13試0勝0敗7H0S 11.2回
1.09 32試4勝0敗12H2S 33.0回
平野佳
1.47 20試1勝1敗3H12S 18.1回
0.83 22試2勝1敗2H17S 21.2回
1.47 20試1勝1敗3H12S 18.1回
0.83 22試2勝1敗2H17S 21.2回
57: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:25:08.94 ID:6hiIYtCGp
中村
72試 .226(265-60) 7本 26点
65試 .214(243-52) 4本 22点
72試 .226(265-60) 7本 26点
65試 .214(243-52) 4本 22点
ポランコ
66試 .214(187-40) 9本 30点
59試 .262(260-68) 17本 45点
66試 .214(187-40) 9本 30点
59試 .262(260-68) 17本 45点
山口
53試 .228(189-43) 8本 35点
62試 .241(232-56) 6本 22点
53試 .228(189-43) 8本 35点
62試 .241(232-56) 6本 22点
安田
67試 .259(232-60) 5本 28点
55試 .212(184-39) 4本 15点
67試 .259(232-60) 5本 28点
55試 .212(184-39) 4本 15点
59: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:25:28.48 ID:6hiIYtCGp
藤岡
44試 .275(142-39) 0本 8点
49試 .280(168-47) 1本 14点
44試 .275(142-39) 0本 8点
49試 .280(168-47) 1本 14点
岡
57試 .250(156-39) 4本 16点
52試 .313(163-51) 3本 17点
57試 .250(156-39) 4本 16点
52試 .313(163-51) 3本 17点
藤原
49試 .258(182-47) 2本 12点
54試 .212(146-31) 1本 9点
49試 .258(182-47) 2本 12点
54試 .212(146-31) 1本 9点
61: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:25:59.56 ID:6hiIYtCGp
小島
3.69 12試5勝3敗 75.2回
3.27 13試5勝3敗 82.2回
3.69 12試5勝3敗 75.2回
3.27 13試5勝3敗 82.2回
種市
2.52 12試5勝3敗 71.1回
4.41 11試5勝4敗 65.1回
2.52 12試5勝3敗 71.1回
4.41 11試5勝4敗 65.1回
メルセデス
2.97 12試3勝4敗1S 66.2回
3.81 10試1勝4敗0S 49.2回
2.97 12試3勝4敗1S 66.2回
3.81 10試1勝4敗0S 49.2回
62: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:26:20.34 ID:6hiIYtCGp
美馬
5.40 6試0勝4敗 31.2回
4.46 12試3勝5敗 66.2回
5.40 6試0勝4敗 31.2回
4.46 12試3勝5敗 66.2回
西野
2.53 10試6勝2敗 64.0回
2.89 8試2勝3敗 53.0回
2.53 10試6勝2敗 64.0回
2.89 8試2勝3敗 53.0回
益田
2.64 33試2勝1敗9H21S 30.2回
5.16 25試0勝4敗4H15S 22.2回
2.64 33試2勝1敗9H21S 30.2回
5.16 25試0勝4敗4H15S 22.2回
63: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:26:37.93 ID:6hiIYtCGp
ペルドモ
1.69 33試1勝1敗27H1S 32.0回
2.89 20勝0勝2敗14H0S 18.2回
1.69 33試1勝1敗27H1S 32.0回
2.89 20勝0勝2敗14H0S 18.2回
坂本
3.46 26試0勝0敗7H 26.0回
2.91 25試1勝0敗9H 21.2回
3.46 26試0勝0敗7H 26.0回
2.91 25試1勝0敗9H 21.2回
西村
0.69 26試1勝0敗8H 26.0回
2.08 18試3勝0敗6H 17.0回
0.69 26試1勝0敗8H 26.0回
2.08 18試3勝0敗6H 17.0回
65: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:27:14.85 ID:6hiIYtCGp
柳田
72試 .294(265-78) 12本 38点
71試 .302(281-85) 10本 47点
72試 .294(265-78) 12本 38点
71試 .302(281-85) 10本 47点
近藤
72試 .286(255-73) 12本 47点
71試 .321(237-76) 14本 40点
72試 .286(255-73) 12本 47点
71試 .321(237-76) 14本 40点
中村晃
72試 .301(286-86) 3本 25点
66試 .240(225-54) 2本 12点
72試 .301(286-86) 3本 25点
66試 .240(225-54) 2本 12点
67: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:27:34.60 ID:6hiIYtCGp
今宮
64試 .250(220-55) 3本 19点
62試 .261(207-54) 6本 29点
64試 .250(220-55) 3本 19点
62試 .261(207-54) 6本 29点
甲斐
70試 .228(197-45) 5本 25点
69試 .172(169-29) 5本 19点
70試 .228(197-45) 5本 25点
69試 .172(169-29) 5本 19点
牧原
50試 .309(204-63) 1本 20点
41試 .194(155-30) 1本 12点
50試 .309(204-63) 1本 20点
41試 .194(155-30) 1本 12点
68: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:27:59.82 ID:6hiIYtCGp
栗原
72試 .237(270-64) 9本 42点
24試 .244(82-20) 4本 7点
72試 .237(270-64) 9本 42点
24試 .244(82-20) 4本 7点
柳町
53試 .246(142-35) 0本 15点
66試 .266(169-45) 0本 19点
53試 .246(142-35) 0本 15点
66試 .266(169-45) 0本 19点
三森
37試 .229(70-16) 0本 1点
65試 .270(226-61) 5本 20点
37試 .229(70-16) 0本 1点
65試 .270(226-61) 5本 20点
71: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:28:25.59 ID:6hiIYtCGp
石川
4.62 12試3勝3敗 64.1回
3.67 11試1勝5敗 61.1回
4.62 12試3勝3敗 64.1回
3.67 11試1勝5敗 61.1回
和田
3.66 11試5勝4敗 50.2回
2.72 10試3勝2敗 49.1回
3.66 11試5勝4敗 50.2回
2.72 10試3勝2敗 49.1回
有原
0.94 4試3勝0敗 28.2回
2.84 13試7勝5敗 92.0回
0.94 4試3勝0敗 28.2回
2.84 13試7勝5敗 92.0回
東浜
3.52 12試5勝5敗 76.2回
7.83 5試1勝2敗 23.0回
3.52 12試5勝5敗 76.2回
7.83 5試1勝2敗 23.0回
72: 名無しさん 2023/10/15(日) 12:28:49.16 ID:6hiIYtCGp
大関
2.33 10試4勝4敗 65.2回
3.92 7試1勝3敗 39.0回
2.33 10試4勝4敗 65.2回
3.92 7試1勝3敗 39.0回
津森
2.93 35試3勝1敗16H 30.2回
4.50 21試1勝3敗6H 18.0回
2.93 35試3勝1敗16H 30.2回
4.50 21試1勝3敗6H 18.0回
松本
3.97 28試0勝1敗9H 22.2回
1.48 25試2勝1敗16H 24.1回
3.97 28試0勝1敗9H 22.2回
1.48 25試2勝1敗16H 24.1回
オスナ
0.36 25試2勝0敗5H15S 25.0回
1.50 24試1勝2敗7H11S 24.0回
