西武/ニュース 吉井監督、ベルーナドーム改善要求「このままじゃダメ」 1: 名無しさん 2023/09/16(土) 18:37:30.27 ID:oT3Wjfor0!?【ロッテ】吉井監督ベルーナドーム改善要求「このままじゃダメ」美馬学に「熱中症みたいな症状」(日刊スポーツ)# 2023.09.16 453 ロッテ西武/ニュース
西武 【敗戦】西武ファン集合(2023.9.16) 1860: 名無しさん 2023-09-16 15:54:24負け殿源がさっぱりやったな1903: 名無しさん 2023-09-16 15:58:02ドラフト会議に切り替えていく 2023.09.16 283 西武西武/試合まとめ
西武 西武愛斗さん、245打席ぶりの自力四球wwwwwww 1783: 名無しさん 2023-09-16 15:50:14四球くるか!?1772: 名無しさん 2023-09-16 15:49:45四球よりホームランが多い漢 2023.09.16 40 西武西武/速報・ハイライト
西武 西武愛斗さん、意地の一発! 1435: 名無しさん 2023-09-16 15:11:52愛斗さん!?1432: 名無しさん 2023-09-16 15:11:45愛斗どうしたんやw 2023.09.16 7 西武西武/速報・ハイライト
西武 【試合実況】西武スタメン 先発:平良(2023.9.16) 0: 名無しさん 2023◆ 西武(遊)源田(二)外崎(右)蛭間(一)マキノン(指)中村(三)佐藤龍(左)ペイトン(捕)柘植(中)愛斗P. 平良 2023.09.16 2027 実況西武
西武 今井達也さん、HQS率70%で12球団トップ 1: 名無しさん 2023/09/14(木) 22:20:51.90 ID:6tF/kOWJ0間違いなく山本由伸に次ぐ投手4: 名無しさん 2023/09/14(木) 22:21:33.13 ID:SH47Lyshd髪を切れ 2023.09.16 51 西武西武/選手
西武/ドラフト おんJ模擬ドラフトの最新版wwww 225: 名無しさん 2023/09/15(金) 10:31:02.78 ID:68RMiaHg0おんJ模擬ドラフト9/12付けの最新版やで 2023.09.16 49 ドラフト西武/ドラフト
西武/移籍選手・OB 嶋重宣(26歳) .337 189安打 32本塁打 84打点 OPS.949 ←これ 1: 名無しさん 2023/09/15(金) 21:32:03.49 ID:2HgQpdsx0通算 868安打 126本塁打 打率.279 OPS.790なぜこうなるのか 2023.09.16 22 広島西武/移籍選手・OB
ローカル 「赤羽」に住むってヤバい?? 1: 名無しさん 2023/09/01(金) 19:17:12.93 ID:yRCJfIpH0西川口に就職するので家探してるんだけど、西川口や川口は治安がヤバいって聞いたので、赤羽から通おうかと思ってますひとり暮らし女 2023.09.16 25 ローカル
西武 佐々木麟太郎は西武ファン?! 103: 名無しさん 2023/09/11(月) 22:21:53.29 ID:nVWADCsqa佐々木麟太郎は大の西武ファン?! 2023.09.15 56 西武西武/ドラフト
西武 西武陽川さん、アレに祝砲! 66: 名無しさん 2023-09-15 13:55:28ハセシンきたー69: 名無しさん 2023-09-15 13:55:50ハセシン絶好調 2023.09.15 54 西武西武/ファーム
西武 【悲報】西武ライオンズ(セブラオ)、残り16試合で16点を取れなければ史上最大級の屈辱を味わう… 1: 名無しさん 2023/09/15(金) 07:44:09.95 ID:C7ZmxO5Laシーズン400得点未満(1960年以降)397得点 1965 近鉄(140試合)394得点 1965 広島(140試合)393得点 1965 阪神(140試合)393得点 1970 広島(130試合)390得点 1974 広島(130試合)388得点 1966 近鉄(133試合)388得点 1960 国鉄(130試合)387得点 1961 国鉄(130試合)386得点 1962 阪神(133試合)386得点 1966 阪神(135試合)384得点 2023 西武(127試合、残り16試合)🦁 2023.09.15 75 西武
西武 西武佐藤龍世(9月) 打率.405 出塁率.532 OPS.991 1098: 名無しさん 2023-09-14 19:59:01チーム内首位打者龍世で草1249: 名無しさん 2023-09-14 20:15:31龍世は実力でサードスタメンもぎ取ったな 2023.09.15 138 西武西武/選手