
1 ゴームズ(2億円) 18試合 .169(65-11)1本塁打 7打点 OPS.526 ※退団
1 今江敏晃(2億円) 31試合 .263(118-31)8打点 1盗塁 OPS.598
3 松井稼頭央(1.6億円) 35試合 .190(121-23)2本塁打 10打点 2盗塁 OPS.550
4 則本昂大(1.5億円) 15試合 8勝4敗 106回 118奪三振 防御率2.38 WHIP1.16
4 ミコライオ(1.5億円) 18試合 2勝11ホールド 19回 14奪三振 防御率1.42 WHIP0.89
しょっぱなから退団で草
1 金子千尋(5億円) 12試合 3勝5敗 82回 60奪三振 防御率4.28 WHIP1.32
2 中島宏之(3.5億円) 45試合 .235(132-31)2本塁打 11打点 1盗塁 OPS.646
3 平野佳寿(3億円) 28試合 1勝4敗13セーブ6ホールド 28.2回 23奪三振 防御率2.83 WHIP1.19
4 糸井嘉男(2.8億円) 69試合 .298(258-77)9本塁打 41打点 23盗塁 OPS.831
5 ブランコ(2.5億円) 22試合 .227(66-15)3本塁打 13打点 OPS.710
オリックス、コスパ悪すぎやろ…
1 中村剛也(4.1億円) 59試合 .262(210-55)11本塁打 28打点 OPS.832
2 メヒア(2.5億円) 75試合 .262(290-76)24本塁打 66打点 1盗塁 OPS.897
3 岸孝之(2.25億円) 7試合 2勝4敗 42.2回 33奪三振 防御率1.90 WHIP1.24
4 栗山巧(2億円) 73試合 .305(259-79)3本塁打 26打点 OPS.847
5 秋山翔吾(1.5億円) 75試合 .305(305-93)4本塁打 31打点 10盗塁 OPS.826
メヒアこんな冷えてたんか
有能フロントやな
1 デスパイネ(2.5億円) 74試合 .295(288-85)14本塁打 54打点 OPS.857
2 涌井秀章(2.2億円) 14試合 7勝3敗 105回 68奪三振 防御率2.57 WHIP1.25
3 井口資仁(1.8億円) 40試合 .289(76-22)3本塁打 26打点 1盗塁 OPS.843
4 スタンリッジ(1.44億円) 13試合 5勝5敗 77.2回 47奪三振 防御率3.94 WHIP1.40
5 ナバーロ(1.4億円) 52試合 .257(179-46)9本塁打 35打点 OPS.825
1 中田翔(2.45億円) 72試合 .242(285-69)13本塁打 56打点 1盗塁 OPS.727
2 増井浩俊(2.2億円) 21試合 3勝2敗10セーブ1ホールド 20回 21奪三振 防御率6.30 WHIP1.85
3 大谷翔平(2億円) (投手)14試合 7勝4敗 100.2回 122奪三振 防御率2.06 WHIP1.01 (野手)44試合 .336(116-39)9本塁打 24打点 OPS1.078
3 メンドーサ(2億円) 14試合 4勝4敗 82.2回 44奪三振 防御率3.81 WHIP1.44
5 宮西尚生(1.9億円) 26試合 3勝17ホールド 19回 18奪三振 防御率0.95 WHIP0.95
大谷は来季4億やな
これはなかなか
宮西はもっともらってもいい感じだな
翔さんOPS下がりすぎちゃうか
1 サファテ(5億円) 39試合 4敗26セーブ7ホールド 38回 45奪三振 防御率1.42 WHIP0.61
2 松坂大輔(4億円) 5試合 3敗 12.2回 6奪三振 防御率7.82 WHIP2.29 ※二軍
2 攝津正(4億円) 3試合 2敗 14.1回 7奪三振 防御率9.42 WHIP1.95
2 和田毅(4億円) 14試合 9勝3敗 89.2回 96奪三振 防御率3.41 WHIP1.28
5 五十嵐亮太(3.5億円) 8試合 4ホールド 7回 7奪三振 防御率0.00 WHIP0.86
サファテ投げすぎやろ
一人を除けば一気に見栄えよくなるんだよなあ
そこそこというかだいぶ酷いな
1 ロペス(1.5億円) 57試合 .275(222-61)14本塁打 44打点 OPS.834
2 モスコーソ(1.3億円) 11試合 4勝6敗 70回 57奪三振 防御率4.89 WHIP1.30
3 三浦大輔(1.25億円) 10試合 1勝4敗 51回 30奪三振 防御率5.65 WHIP1.43 ※二軍
4 久保康友(1.2億円) 8試合 4勝4敗 54.2回 33奪三振 防御率3.13 WHIP1.13
5 筒香嘉智(1億円) 67試合 .294(238-70)16本塁打 44打点 OPS.957
やはり他と比べると年俸全体が安いなあ
1.5億が最高金額とか泣けてくるな
1 ビシエド(1.7億円) 77試合 .270(285-77)17本塁打 50打点 OPS.858
2 森野将彦(1.4億円) 15試合 .267(15-4)2打点 OPS.717
3 山井大介(1.2億円) 18試合 7敗4ホールド 48.1回 34奪三振 防御率4.47 WHIP1.32
4 大野雄大(1.08億円) 7試合 5勝2敗 55.2回 36奪三振 防御率1.62 WHIP0.84
5 浅尾拓也(9800万円) 8試合 1敗 8回 8奪三振 防御率3.38 WHIP1.13 ※二軍
浅尾…
山井は中継ぎだけならかなりええで
先発は…うん
いや中日の年俸は外税表示やから浅尾はギリギリ一億超えてる
1 黒田博樹(6億円) 13試合 6勝3敗 83回 51奪三振 防御率2.71 WHIP1.19
2 ジョンソン(1.5億円) 15試合 8勝5敗 107.1回 80奪三振 防御率2.18 WHIP1.10
3 エルドレッド(1.25億円) 66試合 .319(229-73)16本塁打 38打点 1盗塁 OPS.955
4 ルナ(1.2億円) 28試合 .290(107-31)2本塁打 18打点 1盗塁 OPS.730
5 石原廣幸(1億円) 56試合 .151(139-21)4打点 4盗塁 OPS.411
1位と2位の差おかしすぎて草
大正義黒田様
黒田=4ジョンソンかよ
日本人は基本年功序列な感じやな
1 鳥谷敬(4億円) 77試合 .236(280-66)5本塁打 26打点 8盗塁 OPS.670
2 メッセンジャー(3億円) 15試合 7勝5敗 103回 98奪三振 防御率3.06 WHIP1.24
3 藤川球児(2億円) 22試合 3勝5敗2セーブ6ホールド 40.2回 39奪三振 防御率5.31 WHIP1.48
3 福留孝介(2億円) 67試合 .297(236-70)3本塁打 24打点 OPS.752
3 ゴメス(2億円) 75試合 .263(278-73)13本塁打 50打点 2盗塁 OPS.789
うん、まあうん
藤川中継ぎ転向しても微妙やな…
まあ2億だから実際は悪いんだろうけど
1 内海哲也(4億円) 6試合 3勝2敗 36.2回 25奪三振 防御率3.68 WHIP1.23
2 阿部慎之助(3.26億円) 24試合 .276(87-24)3本塁打 10打点 OPS.771
3 山口鉄也(3.2億円) 32試合 3敗1セーブ14ホールド 26.1回 16奪三振 防御率5.81 WHIP1.22
4 ギャレット(3億円) 58試合 .239(197-47)12本塁打 33打点 OPS.784
4 村田修一(3億円) 74試合 .298(262-78)7本塁打 19打点 1盗塁 OPS.788
微妙微妙アンド微妙
微妙やな
内海って阿部よりもらってるのか
村田がまともに見える不思議
コスパが
1 バレンティン(3.6億円) 69試合 .286(255-73)16本塁打 52打点 OPS.871
2 オンドルセク(2.2億円) 30試合 3勝1敗11セーブ2ホールド 29.1回 29奪三振 防御率2.45 WHIP1.16
2 山田哲人(2.2億円) 78試合 .336(283-95)26本塁打 65打点 17盗塁 OPS1.146
4 石川雅規(2億円) 10試合 4勝5敗 52.2回 26奪三振 防御率5.30 WHIP1.46
5 川端慎吾(1.6億円) 76試合 .305(318-97)1本塁打 23打点 1盗塁 OPS.721
やっぱ山田ええなあ




コメント
石原くんもう少し打って下さい
石原はええんよ。
おかげでノムスケ再生させたし、ジョンソンと3年契約結べたし。
打撃抜きで1億分の仕事しとる。
来年の山哲の年俸はどうなるんだろうか
金額はともかく、中継ぎが年俸上位に入るってメジャーではあり得ないわな
ヤクルト山田の年俸来年払えない
藤川は功労金やというのはわかる
メッセはイニング的意味では完全にエース、ドメは最近の唯一の希望や
ゴメスは調子上げてくれ
鳥谷…
ゴームズの2億は則本とウィーラーに分けてやれ
ここで出し渋ったらマジで来年以降の主力が居なくなりかねん
ゴームズって途中退団なのに2億貰えるの?
オリックスが金あるのに勝てない理由がすぐわかる
石原の下の名前で草
誰やねん
ちなdeやがあまりの安さに驚いたよ。
三浦大輔は随分貰ってる感じがあるが、兼任コーチを含めての額だしラミちゃんの額(8000万)より貰ってても文句はないよな。
巨人なりオリックスなり他のチームに行けばもっと貰えてたろうが、「横浜の三浦大輔」だからな。潔くてかっこいい。