
パ・リーグ優勝 福岡ソフトバンクホークス
1回 得点 90 失点 56
2回 得点 79 失点 45
3回 得点 65 失点 60
4回 得点 85 失点 46
5回 得点 74 失点 67
6回 得点 49 失点 77
7回 得点 99 失点 46
8回 得点 47 失点 60
9回 得点 48 失点 27
延長 得点 15 失点 7
合計 得点 651 失点 491
ラッキーセブンですわ
1回 得点 44 失点 64
2回 得点 72 失点 86
3回 得点 62 失点 51
4回 得点 83 失点 76
5回 得点 80 失点 54
6回 得点 81 失点 71
7回 得点 71 失点 83
8回 得点 65 失点 55
9回 得点 46 失点 37
延長 得点 11 失点 4
合計 得点 615 失点 581
1回 得点 77 失点 57
2回 得点 53 失点 68
3回 得点 54 失点 74
4回 得点 54 失点 82
5回 得点 58 失点 48
6回 得点 94 失点 64
7回 得点 68 失点 69
8回 得点 53 失点 50
9回 得点 44 失点 35
延長 得点 6 失点 6
合計 得点 561 失点 563
1回 得点 58 失点 80
2回 得点 66 失点 66
3回 得点 87 失点 71
4回 得点 77 失点 60
5回 得点 81 失点 65
6回 得点 78 失点 69
7回 得点 70 失点 63
8回 得点 73 失点 52
9回 得点 35 失点 38
延長 得点 6 失点 9
合計 得点 631 失点 573
1回 得点 63 失点 49
2回 得点 45 失点 63
3回 得点 66 失点 58
4回 得点 59 失点 60
5回 得点 71 失点 79
6回 得点 72 失点 58
7回 得点 48 失点 63
8回 得点 56 失点 60
9回 得点 27 失点 52
延長 得点 12 失点 6
合計 得点 519 失点 548
9回はどこも30点台なのに50点台とかやばいな
1回 得点 48 失点 69
2回 得点 64 失点 53
3回 得点 58 失点 78
4回 得点 52 失点 66
5回 得点 51 失点 86
6回 得点 53 失点 76
7回 得点 41 失点 53
8回 得点 50 失点 72
9回 得点 37 失点 30
延長 得点 9 失点 29
合計 得点 463 失点 612
パ・リーグ最少得点&最多失点
そら最下位になるわ
延長ひどい
1回 得点 84 失点 54
2回 得点 61 失点 43
3回 得点 52 失点 63
4回 得点 60 失点 69
5回 得点 66 失点 70
6回 得点 72 失点 63
7回 得点 53 失点 65
8回 得点 70 失点 51
9回 得点 45 失点 39
延長 得点 11 失点 1
合計 得点 574 失点 518
やっぱ初回に点取ってんな
>延長 得点 11 失点 1
ここに誰も触れない件
これつまり延長負けが1回のみって言うことやろ?
そら強いわ
1回 得点 51 失点 62
2回 得点 36 失点 34
3回 得点 62 失点 45
4回 得点 60 失点 54
5回 得点 73 失点 37
6回 得点 52 失点 75
7回 得点 70 失点 46
8回 得点 45 失点 45
9回 得点 31 失点 36
延長 得点 9 失点 9
合計 得点 489 失点 443
1回 得点 60 失点 38
2回 得点 49 失点 42
3回 得点 47 失点 55
4回 得点 48 失点 69
5回 得点 42 失点 86
6回 得点 73 失点 74
7回 得点 48 失点 67
8回 得点 62 失点 74
9回 得点 26 失点 39
延長 得点 10 失点 6
合計 得点 465 失点 550
5回やばすぎぃ!
1回 得点 78 失点 62
2回 得点 37 失点 50
3回 得点 59 失点 55
4回 得点 49 失点 55
5回 得点 60 失点 47
6回 得点 74 失点 56
7回 得点 38 失点 51
8回 得点 62 失点 54
9回 得点 41 失点 32
延長 得点 8 失点 12
合計 得点 506 失点 474
万遍ないな
追い付かない程度反撃得意そう
得点と失点の差を見れば追い抜いてるはずなんだよなぁ
1回 得点 43 失点 68
2回 得点 45 失点 35
3回 得点 54 失点 69
4回 得点 63 失点 38
5回 得点 43 失点 59
6回 得点 69 失点 55
7回 得点 50 失点 51
8回 得点 70 失点 79
9回 得点 26 失点 45
延長 得点 10 失点 5
合計 得点 473 失点 504
貧打やな
案の定8回ひどい
1回 得点 61 失点 98
2回 得点 43 失点 65
3回 得点 62 失点 49
4回 得点 50 失点 65
5回 得点 64 失点 55
6回 得点 60 失点 89
7回 得点 58 失点 57
8回 得点 60 失点 61
9回 得点 49 失点 45
延長 得点 1 失点 14
合計 得点 508 失点 598
初回98点・・・
そら天敵のヤクルトがよーいドンでどっかんどっかん点取るからな
圧倒的失点数に草
延長で息切れしすぎやろ
コメント
初回は知ってた
ベイの初回、延長がオチに来ると思ったらそうだった。
ベイスの9回はなんでかと思ったけど、リード時のヤマヤス以外は取られるもんな
初回が一番失点してるとは思ってなかった
先発の立ち上がりがまずいんだな
今年はよーいドンで3点や4点取られるとかよく見たからなぁ