1: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:02:37 ID:YZn
ペナントで「この選手補正かかってんだろ」って話題になる選手と
同じ能力の選手を作ってペナントを回して検証したみたンゴ
同じ能力の選手を作ってペナントを回して検証したみたンゴ
検証方法
まず、ケガ、選手の移籍などは無しの設定にして他の設定は弄らずに10回ペナント回して
次に検証する選手を一人だけ元の選手と入れ替えてから10回ペナントを回して比較
2: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:03:11 ID:YZn
今回はパワプロスレとかでよく話題の上がるゴメス、鳥谷、金子千尋の3人を検証してみた
以下補正あるんじゃねえかと言われる理由
以下補正あるんじゃねえかと言われる理由
ゴメス ミートDパワーBなのに.350打ったり、本塁打記録打点記録を塗り替える等の報告が多い
鳥谷 一人だけ異様に四球数が多い
金子 今作のペナント打高なのに一人だけ防御率1点台頻発
4: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:03:47 ID:enE
面白そう
3: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:03:47 ID:YZn
本物のゴメス
一回目 .323 46本 123打点 OPS.994
二回目 .302 39本 137打点 OPS.944
三回目 .277 41本 135打点 OPS.895
四回目 .315 49本 160打点 OPS1.021
五回目 .351 54本 186打点 OPS1.130
六回目 .297 48本 139打点 OPS.997
七回目 .269 46本 147打点 OPS.900
八回目 .302 36本 112打点 OPS.966
九回目 .279 44本 134打点 OPS.929
十回目 .277 41本 128打点 OPS.911
一回目 .323 46本 123打点 OPS.994
二回目 .302 39本 137打点 OPS.944
三回目 .277 41本 135打点 OPS.895
四回目 .315 49本 160打点 OPS1.021
五回目 .351 54本 186打点 OPS1.130
六回目 .297 48本 139打点 OPS.997
七回目 .269 46本 147打点 OPS.900
八回目 .302 36本 112打点 OPS.966
九回目 .279 44本 134打点 OPS.929
十回目 .277 41本 128打点 OPS.911
平均値 .299 44本 140打点 OPS.969
5: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:04:00 ID:YZn
偽ゴメス
一回目 .329 48本 150打点 OPS1.033
二回目 .344 52本 147打点 OPS1.098
三回目 .309 55本 145打点 OPS1.020
四回目 .285 38本 126打点 OPS.909
五回目 .283 41本 130打点 OPS.899
六回目 .312 46本 145打点 OPS.995
七回目 .303 51本 142打点 OPS.995
八回目 .344 48本 163打点 OPS1.085
九回目 .291 36本 120打点 OPS.903
十回目 .338 66本 181打点 OPS1.161
一回目 .329 48本 150打点 OPS1.033
二回目 .344 52本 147打点 OPS1.098
三回目 .309 55本 145打点 OPS1.020
四回目 .285 38本 126打点 OPS.909
五回目 .283 41本 130打点 OPS.899
六回目 .312 46本 145打点 OPS.995
七回目 .303 51本 142打点 OPS.995
八回目 .344 48本 163打点 OPS1.085
九回目 .291 36本 120打点 OPS.903
十回目 .338 66本 181打点 OPS1.161
平均値 .314 48本 145打点 OPS1.010
9: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:05:26 ID:iLR
偽物の方が打ってるやん!
11: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:05:37 ID:Rum
偽物の方本家こえてねwwww
14: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:06:11 ID:P3G
ゴメスは完全に偽のが上やん!
6: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:04:24 ID:YZn
本物の鳥谷
一回目 .289 12本 75打点 OPS.820 四球108
二回目 .326 17本 92打点 OPS.924 四球112
三回目 .308 12本 63打点 OPS.857 四球106
四回目 .316 10本 76打点 OPS.886 四球114
五回目 .330 11本 80打点 OPS.931 四球121
六回目 .326 *7本 76打点 OPS.883 四球119
七回目 .343 12本 77打点 OPS.955 四球106
八回目 .344 14本 81打点 OPS.971 四球132
九回目 .305 16本 87打点 OPS.917 四球123
十回目 .342 17本 91打点 OPS.928 四球88
一回目 .289 12本 75打点 OPS.820 四球108
二回目 .326 17本 92打点 OPS.924 四球112
三回目 .308 12本 63打点 OPS.857 四球106
四回目 .316 10本 76打点 OPS.886 四球114
五回目 .330 11本 80打点 OPS.931 四球121
六回目 .326 *7本 76打点 OPS.883 四球119
七回目 .343 12本 77打点 OPS.955 四球106
八回目 .344 14本 81打点 OPS.971 四球132
九回目 .305 16本 87打点 OPS.917 四球123
十回目 .342 17本 91打点 OPS.928 四球88
平均値 .323 13本 80打点 OPS.907 四球113
8: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:04:40 ID:YZn
ニセ鳥谷
一回目 .319 10本 70打点 OPS.845 四球78
二回目 .315 13本 75打点 OPS.864 四球88
三回目 .304 19本 82打点 OPS.844 四球56
四回目 .307 13本 85打点 OPS.802 四球49
五回目 .340 23本 100打点 OPS.927 四球58
六回目 .329 22本 105打点 OPS.910 四球65
七回目 .321 13本 78打点 OPS.878 四球74
八回目 .291 *6本 67打点 OPS.714 四球59
九回目 .302 19本 75打点 OPS.826 四球66
十回目 .323 13本 93打点 OPS.870 四球79
一回目 .319 10本 70打点 OPS.845 四球78
二回目 .315 13本 75打点 OPS.864 四球88
三回目 .304 19本 82打点 OPS.844 四球56
四回目 .307 13本 85打点 OPS.802 四球49
五回目 .340 23本 100打点 OPS.927 四球58
六回目 .329 22本 105打点 OPS.910 四球65
七回目 .321 13本 78打点 OPS.878 四球74
八回目 .291 *6本 67打点 OPS.714 四球59
九回目 .302 19本 75打点 OPS.826 四球66
十回目 .323 13本 93打点 OPS.870 四球79
平均値 .315 15本 83打点 OPS.848 四球67
16: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:07:25 ID:qhm
ニセ鳥谷は四球三桁一度もなしか
13: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:06:07 ID:kbW
たしか鳥谷の選球眼はく特殊仕様だとかなんとか
12: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:06:05 ID:YZn
本物の金子
一回目 防御率2.16 225.1回 18勝 7負 246奪三振 WHIP0.97
二回目 防御率2.22 223.1回 14勝 6負 241奪三振 WHIP1.08
三回目 防御率1.59 226.0回 20勝 5負 263奪三振 WHIP0.88
四回目 防御率2.10 223.0回 18勝 6負 255奪三振 WHIP0.96
五回目 防御率1.15 235.2回 19勝 3負 280奪三振 WHIP0.77
六回目 防御率1.53 241.1回 21勝 5負 266奪三振 WHIP0.96
七回目 防御率1.98 240.1回 18勝 7負 250奪三振 WHIP1.04
八回目 防御率2.07 221.2回 22勝 3負 258奪三振 WHIP1.04
九回目 防御率1.69 223.1回 17勝 5負 260奪三振 WHIP0.99
十回目 防御率2.27 226.0回 18勝 6負 246奪三振 WHIP1.01
一回目 防御率2.16 225.1回 18勝 7負 246奪三振 WHIP0.97
二回目 防御率2.22 223.1回 14勝 6負 241奪三振 WHIP1.08
三回目 防御率1.59 226.0回 20勝 5負 263奪三振 WHIP0.88
四回目 防御率2.10 223.0回 18勝 6負 255奪三振 WHIP0.96
五回目 防御率1.15 235.2回 19勝 3負 280奪三振 WHIP0.77
六回目 防御率1.53 241.1回 21勝 5負 266奪三振 WHIP0.96
七回目 防御率1.98 240.1回 18勝 7負 250奪三振 WHIP1.04
八回目 防御率2.07 221.2回 22勝 3負 258奪三振 WHIP1.04
九回目 防御率1.69 223.1回 17勝 5負 260奪三振 WHIP0.99
十回目 防御率2.27 226.0回 18勝 6負 246奪三振 WHIP1.01
平均値 防御率1.87 228.0回 19勝 5負 257奪三振 WHIP0.97
15: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:06:26 ID:YZn
ニセ金子
一回目 防御率1.43 240.0回 21勝 5負 262奪三振 WHIP0.90
二回目 防御率1.75 242.1回 21勝 3負 256奪三振 WHIP0.98
三回目 防御率1.59 237.1回 22勝 4負 265奪三振 WHIP0.93
四回目 防御率1.79 242.0回 21勝 7負 295奪三振 WHIP0.98
五回目 防御率1.92 239.2回 21勝 5負 276奪三振 WHIP0.99
六回目 防御率1.84 225.0回 21勝 4負 246奪三振 WHIP1.00
七回目 防御率1.43 232.1回 19勝 5負 269奪三振 WHIP0.92
八回目 防御率2.35 237.1回 22勝 2負 250奪三振 WHIP1.07
九回目 防御率2.07 234.2回 19勝 6負 259奪三振 WHIP0.95
十回目 防御率1.69 229.1回 19勝 7負 267奪三振 WHIP0.98
一回目 防御率1.43 240.0回 21勝 5負 262奪三振 WHIP0.90
二回目 防御率1.75 242.1回 21勝 3負 256奪三振 WHIP0.98
三回目 防御率1.59 237.1回 22勝 4負 265奪三振 WHIP0.93
四回目 防御率1.79 242.0回 21勝 7負 295奪三振 WHIP0.98
五回目 防御率1.92 239.2回 21勝 5負 276奪三振 WHIP0.99
六回目 防御率1.84 225.0回 21勝 4負 246奪三振 WHIP1.00
七回目 防御率1.43 232.1回 19勝 5負 269奪三振 WHIP0.92
八回目 防御率2.35 237.1回 22勝 2負 250奪三振 WHIP1.07
九回目 防御率2.07 234.2回 19勝 6負 259奪三振 WHIP0.95
十回目 防御率1.69 229.1回 19勝 7負 267奪三振 WHIP0.98
平均値 防御率1.78 236.0回 21勝 5負 265奪三振 WHIP0.97
17: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:07:39 ID:YZn
結論を言うと、補正があるのは鳥谷の四球のみで
ゴメスも金子も同じ能力のサクセス選手を作れば同じかそれ以上の成績は残した
ちなみに鳥谷と同じく選球眼と慎重打法持ちのジョーンズは四球数60~70くらいがアベレージで、四球の補正は貰えてなかった
ゴメスも金子も同じ能力のサクセス選手を作れば同じかそれ以上の成績は残した
ちなみに鳥谷と同じく選球眼と慎重打法持ちのジョーンズは四球数60~70くらいがアベレージで、四球の補正は貰えてなかった
これからはすぐに「パワプロ補正だ!」と無闇にコナミさんサイドを叩くのはやめよう(提案)
18: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:08:44 ID:qdQ
ペナントの巨人の謎の強さとか
21: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:11:07 ID:sRK
>>18
中日はアレなのに不公平やろ
中日はアレなのに不公平やろ
19: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:09:53 ID:Vpn
ペナントやってるとゴメスとメヒアが異常に打つな
22: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:20:22 ID:hpg
鳥谷の四球数は謎だな
選球眼と慎重打法付けても100もいかない
選球眼と慎重打法付けても100もいかない
20: 名無しさん@おーぷん 2014/12/31(水)14:09:54 ID:P3G
お、社員かな?
じゃけん叩くのはやめましょうね~








コメント
来年は選球眼もA~G評価にしてほしいのう
このニセゴメスって選手下さい
ゴメスは初球○と強振多用と積極打法と逆境○が効いてそうなのはなんとなくやがわかるな
DeNAゴメスが来年こうなるのかな!
トーリタニ
コンマイ社員て暇なん?
例えコナミ社員だったとしてもさ、これが間違いない数値なら良いんじゃないの?
誰か他にやって、全然違う検証結果になるなら問題だろうけどさぁ。
ロッテの異常な弱さも3位だった年も5位だった年も4位だった年もはパワプロでは最下位、巨人の20ゲーム差優勝もプロスピだと荻野貴司に人気を付けてくれよ。マリンに行けば怪我して2軍なのに荻野ユ二がすぐ見られる。ちなロ
※8 残念だが人気あるのに人気者ついてない選手はどの球団にもいるからなあ。スペで出場試合数少ない選手はついてないことが多い
2012巨人は確実に補正入ってた
特に杉内
人気者って交代されにくいみたいな効果もなかった? あれはパワポケだけ?