データ/ランキング NPBが打低な理由、ボールが飛ばないからだった 1: 名無しさん 2023/10/15(日) 00:20:20.71 ID:Q6wXYuCB0ソース三振は増えてないのに前に飛んだ打球成績だけ低下してる模様 2023.10.15 87 データ/ランキングプロ野球
西武/ファーム NPBプロスペクトランキングに若獅子4人がランクイン! 86: 名無しさん 2023-10-11 13:57:22NPBプロスペクトランキング選定!1位は攻守揃ったDeNA次代の正捕手、新生巨人の象徴も上位に【識者が選ぶトップ30】 2023.10.11 57 データ/ランキング西武/ファーム
データ/ランキング 【朗報】250Sセーブ達成予定者一覧、意外と多い! 2: 名無しさん 2023/10/07(土) 15:52:49.34 ID:KAn80rMI0いけるやん 2023.10.07 54 データ/ランキング
データ/ランキング 【悲報】プロ野球、明らかに飛ばないボールになっている件… 2: 名無しさん 2023/09/18(月) 00:15:16.04 ID:JAVwDgBP0これは「やってますね?」 2023.09.19 33 データ/ランキングプロ野球
データ/ランキング 【朗報】先発投手が自責点0に抑えれば8割勝てることが判明 2: 名無しさん 2023/09/07(木) 14:31:50.97 ID:UVJTuVQF0球団によっては9割以上勝ち 2023.09.07 47 データ/ランキング
西武 源田壮亮 UZR+3.8 1: 名無しさん 2023/08/28(月) 15:17:51.05 ID:W9P654Qk0UZRが伸び悩み?2023年の源田、菊池の打球処理傾向をチェック 2023.08.29 87 データ/ランキング西武
データ/ランキング 【悲報】パリーグの本塁打王、20本台になりそう… 10: 名無しさん 2023/08/27(日) 10:58:16.19 ID:2FuOovFW0小久保時代かよ 2023.08.27 26 データ/ランキングプロ野球
データ/ランキング 12球団 1,2番打者の成績wwww 11: 名無しさん 2023/08/25(金) 15:45:39.97 ID:211jiLSQd一二番の大事さがよくわかる 2023.08.27 41 データ/ランキングプロ野球
データ/ランキング 12球団 最後の「借金30」 1: 名無しさん 2023/08/23(水) 11:18:37.78 ID:VFsWlggbdヤク 2017年 借金51千葉 2017年 借金33横浜 2012年 借金39オリ 2009年 借金30楽天 2006年 借金38ハム 2001年 借金31阪神 1998年 借金31中日 1995年 借金30福岡 1993年 借金35(ダイエー)西武 1976年 借金32(太平洋)広島 1967年 借金36 2023.08.24 16 データ/ランキングプロ野球
データ/ランキング 球場でお金を使う球団ファンランキングwwww 1: 名無しさん 2023/08/22(火) 12:03:37.22 ID:F7CPKFVn0[ITmedia ビジネスオンライン]球場で一番お金を使う球団ファン 3位「埼玉西武ライオンズ」、2位「千葉ロッテマリーンズ」、1位は? 2023.08.23 69 データ/ランキングプロ野球