
実況


【試合実況】西武スタメン 9.熊代(2019.4.16)

【試合実況】西武2軍スタメン 先発:相内(2019.4.16)

【試合実況】西武スタメン 9番永江(2019.4.14)

【試合実況】西武スタメン 先発:今井(2019.4.13)

【試合実況】西武スタメン 先発:多和田(20189.4.12)
西武
(左) 金子 侑司.261 0 0 0 0 0
(遊) 源田 壮亮.333 0 0 0 0 0
(中) 秋山 翔吾.214 0 0 0 0 0
(一) 山川 穂高.190 0 0 0 0 0
(捕) 森 友哉.432 0 0 0 0 0
(二) 外崎 修汰.286 0 0 0 0 0
(左) 金子 侑司.261 0 0 0 0 0
(遊) 源田 壮亮.333 0 0 0 0 0
(中) 秋山 翔吾.214 0 0 0 0 0
(一) 山川 穂高.190 0 0 0 0 0
(捕) 森 友哉.432 0 0 0 0 0
(二) 外崎 修汰.286 0 0 0 0 0

【試合実況】西武2軍スタメン 先発:十亀(2019.4.11)

【試合実況】西武スタメン 先発:武隈(2019.4.10)

【試合実況】西武スタメン(捕)岡田(三)熊代(2019.4.9)

【試合実況】西武スタメン 先発:高橋光成(2019.4.7)

【試合実況】西武スタメン 先発:今井(2019.4.6)

【試合実況】西武スタメン 先発:多和田(2019.4.5)

【実況】西武スタメン 先発:本田圭佑(2019.4.4)

西武スタメン 先発:武隈(2019.4.3)
(左) 金子侑 (両) 0 0 0 0 .105 0
(遊) 源田 (左) 0 0 0 0 .333 0
(中) 秋山 (左) 0 0 0 0 .154 0
(一) 山川 (右) 0 0 0 0 .188 3
(捕) 森 (左) 0 0 0 0 .385 0
(二) 外崎 (右) 0 0 0 0 .133 0
(指) 栗山 (左) 0 0 0 0 .250 1
(三) 中村 (右) 0 0 0 0 .333 1
(右) 木村 (右) 0 0 0 0 .286 0
(遊) 源田 (左) 0 0 0 0 .333 0
(中) 秋山 (左) 0 0 0 0 .154 0
(一) 山川 (右) 0 0 0 0 .188 3
(捕) 森 (左) 0 0 0 0 .385 0
(二) 外崎 (右) 0 0 0 0 .133 0
(指) 栗山 (左) 0 0 0 0 .250 1
(三) 中村 (右) 0 0 0 0 .333 1
(右) 木村 (右) 0 0 0 0 .286 0
