2006 *89本 (チームトップ フリオ・ズレータ 29本)
2007 106本 (チームトップ 小久保裕紀 25本)
2008 *99本 (チームトップ 松中信彦 25本)
2009 129本 (チームトップ 田上秀則 26本)
2010 134本 (チームトップ 多村仁志 27本)
2011 *90本 (チームトップ 松田宣浩 25本)
2012 *70本 (チームトップ ウィリー・モー・ペーニャ 21本)
2013 125本 (チームトップ 松田宣浩 20本)
2014 *95本 (チームトップ 李大浩 19本)
2015 141本 (チームトップ 松田宣浩 35本)
ここ10年の合計HR数 1078本
2006 135本 (チームトップ 小笠原道大 32本)
2007 *73本 (チームトップ フェルナンド・セギノール 21本)
2008 *82本 (チームトップ 稲葉篤紀 20本)
2009 112本 (チームトップ ターメル・スレッジ 27本)
2010 *91本 (チームトップ 小谷野栄一 稲葉篤紀 16本)
2011 *86本 (チームトップ 中田翔 18本)
2012 *90本 (チームトップ 中田翔 24本)
2013 105本 (チームトップ ミチェル・アブレイユ 31本)
2014 119本 (チームトップ 中田翔 27本)
2015 106本 (チームトップ ブランドン・レアード 34本)
ここ10年の合計HR数 999本

2006 111本 (チームトップ 里崎智也 ベニー・アグバヤニ 17本)
2007 107本 (チームトップ フリオ・ズレータ 15本)
2008 127本 (チームトップ 大松尚逸 24本)
2009 135本 (チームトップ サブロー 22本)
2010 126本 (チームトップ 金泰均 21本)
2011 *46本 (チームトップ 井口資仁 9本)
2012 *64本 (チームトップ 井口資仁 11本)
2013 *91本 (チームトップ 井口資仁 23本)
2014 *96本 (チームトップ ルイス・クルーズ 16本)
2015 *85本 (チームトップ アルフレド・デスパイネ 18本)
ここ10年の合計HR数 988本
大松で草
お願いです
2006 131本 (チームトップ アレックス・カブレラ 31本)
2007 126本 (チームトップ アレックス・カブレラ 27本)
2008 198本 (チームトップ 中村剛也 46本)
2009 163本 (チームトップ 中村剛也 48本)
2010 150本 (チームトップ 中村剛也 25本)
2011 103本 (チームトップ 中村剛也 48本)
2012 *78本 (チームトップ 中村剛也 27本)
2013 *86本 (チームトップ 浅村栄斗 27本)
2014 125本 (チームトップ 中村剛也 エルネスト・メヒア 34本)
2015 136本 (チームトップ 中村剛也 37本)
ここ10年の合計HR数 1296本
2006 106本 (チームトップ カリーム・ガルシア 13本)
2007 119本 (チームトップ タフィ・ローズ 42本)
2008 152本 (チームトップ タフィ・ローズ 40本)
2009 118本 (チームトップ タフィ・ローズ 22本)
2010 146本 (チームトップ T-岡田 33本)
2011 *76本 (チームトップ アーロム・バルディリス 18本)
2012 *73本 (チームトップ 李大浩 24本)
2013 *93本 (チームトップ 李大浩 24本)
2014 110本 (チームトップ ウィリー・モー・ペーニャ 32本)
2015 *94本 (チームトップ 糸井嘉男 17本)
ここ10年の合計HR数 1087本
2006 *67本 (チームトップ ホセ・フェルナンデス 28本)
2007 111本 (チームトップ 山崎武司 43本)
2008 *94本 (チームトップ 山崎武司 26本)
2009 108本 (チームトップ 山崎武司 39本)
2010 *95本 (チームトップ 山崎武司 28本)
2011 *53本 (チームトップ 山崎武司 11本)
2012 *52本 (チームトップ 牧田明久 松井稼頭央 9本)
2013 *97本 (チームトップ ケーシー・マギー 28本)
2014 *78本 (チームトップ アンドリュー・ジョーンズ 24本)
2015 *85本 (チームトップ ウィリー・モー・ペーニャ 17本)
ここ10年の合計HR数 840本
2006 161本 (チームトップ アダム・リグス 39本)
2007 139本 (チームトップ アーロン・ガイエル 35本)
2008 *83本 (チームトップ 青木宣親 14本)
2009 116本 (チームトップ アーロン・ガイエル 27本)
2010 124本 (チームトップ アーロン・ガイエル 16本)
2011 *85本 (チームトップ ウラディミール・バレンティン 31本)
2012 *90本 (チームトップ ウラディミール・バレンティン 31本)
2013 134本 (チームトップ ウラディミール・バレンティン 60本)
2014 139本 (チームトップ ウラディミール・バレンティン 31本)
2015 107本 (チームトップ 山田哲人 38本)
ここ10年の合計HR数 1178本
2006 134本 (チームトップ 李承燁 41本)
2007 191本 (チームトップ 高橋由伸 35本)
2008 177本 (チームトップ アレックス・ラミレス 45本)
2009 182本 (チームトップ 阿部慎之助 32本)
2010 226本 (チームトップ アレックス・ラミレス 49本)
2011 108本 (チームトップ アレックス・ラミレス 23本)
2012 *94本 (チームトップ 阿部慎之助 27本)
2013 145本 (チームトップ 阿部慎之助 32本)
2014 144本 (チームトップ ホセ・ロペス 22本)
2015 *98本 (チームトップ 長野久義 阿部慎之助 15本)
ここ10年の合計HR数 1499本
2006 133本 (チームトップ 金本知憲 26本)
2007 111本 (チームトップ 金本知憲 31本)
2008 *83本 (チームトップ 金本知憲 27本)
2009 106本 (チームトップ 金本知憲 21本)
2010 173本 (チームトップ クレイグ・ブラゼル 47本)
2011 *80本 (チームトップ 新井貴浩 17本)
2012 *58本 (チームトップ クレイグ・ブラゼル 12本)
2013 *82本 (チームトップ マット・マートン 19本)
2014 *94本 (チームトップ マウロ・ゴメス 26本)
2015 *78本 (チームトップ 福留孝介 20本)
ここ10年の合計HR数 988本
2006 127本 (チームトップ 新井貴浩 25本)
2007 132本 (チームトップ 新井貴浩 28本)
2008 100本 (チームトップ 栗原健太 23本)
2009 101本 (チームトップ 栗原健太 23本)
2010 104本 (チームトップ 栗原健太 15本)
2011 *52本 (チームトップ 栗原健太 17本)
2012 *76本 (チームトップ 堂林翔太 14本)
2013 110本 (チームトップ キラ・カアイフエ 丸佳浩 14本)
2014 153本 (チームトップ ブラッド・エルドレッド 37本)
2015 105本 (チームトップ 丸佳浩 ブラッド・エルドレッド 19本)
ここ10年の合計HR数 1060本
2006 139本 (チームトップ タイロン・ウッズ 47本)
2007 121本 (チームトップ タイロン・ウッズ 35本)
2008 140本 (チームトップ タイロン・ウッズ 35本)
2009 136本 (チームトップ トニ・ブランコ 39本)
2010 119本 (チームトップ 和田一浩 37本)
2011 *82本 (チームトップ トニ・ブランコ 16本)
2012 *70本 (チームトップ トニ・ブランコ 24本)
2013 111本 (チームトップ マット・クラーク 25本)
2014 *87本 (チームトップ エクトル・ルナ 17本)
2015 *73本 (チームトップ 平田良介 13本)
ここ10年の合計HR数 1078本
やウ神
2006 126本 (チームトップ 村田修一 34本)
2007 124本 (チームトップ 村田修一 36本)
2008 145本 (チームトップ 村田修一 46本)
2009 128本 (チームトップ 村田修一 25本)
2010 117本 (チームトップ ターメル・スレッジ 28本)
2011 *78本 (チームトップ ターメル・スレッジ 村田修一 20本)
2012 *66本 (チームトップ アレックス・ラミレス 19本)
2013 132本 (チームトップ トニ・ブランコ 41本)
2014 121本 (チームトップ 筒香嘉智 22本)
2015 112本 (チームトップ ホセ・ロペス 25本)
ここ10年の合計HR数 1149本
色んな意味で
2011おかわりは頭おかC





コメント
全然記事と関係無い話で申し訳ないけど、おすすめ記事のとこ『山田中浩康』になってるのは気のせいかな
これだけの打線を誇った巨人を急失速させたコンパクト村田ってすげーな
山井浩康? 田中大介?